اطلاعات ملی هواشناسی
ریاست هواشناسی افغانستان
پیشبینیهای هوا، هشدارهای عمومی و اطلاعات تخنیکی هواشناسی برای افغانستان.
پیشبینی سراسری هوا
پیشبینی هوا بر اساس ولایت
ولایت یا ایستگاه را انتخاب کنید، سپس پیشبینی یک، سه یا هفت روزه را ببینید.
ریاست هواشناسی افغانستان
وقت افغانستان · UTC+04:30
پیش بینی وضعیت هوا
وضعیت روزانه هوا، درجه حرارت بلند و پایین، طلوع و غروب آفتاب در افغانستان.
| پیش بینی | یکشنبه22 نوامبر 2026 | دوشنبه23 نوامبر 2026 | سهشنبه24 نوامبر 2026 | چهارشنبه25 نوامبر 2026 | پنجشنبه26 نوامبر 2026 | جمعه27 نوامبر 2026 | شنبه28 نوامبر 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هوا | باران | آفتابی | باد شدید | نیمه ابری | آفتابی | نیمه ابری | ابری |
| بلندترین درجه حرارت | 29°C | 31°C | 33°C | 30°C | 32°C | 29°C | 31°C |
| پایینترین درجه حرارت | 15°C | 16°C | 23°C | 19°C | 20°C | 16°C | 17°C |
| طلوع آفتاب | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 |
| غروب آفتاب | 17:05 | 17:04 | 17:03 | 17:02 | 17:01 | 17:00 | 17:59 |
نمایشی — مقادیر آزمایشی، پیشبینی رسمی نیست.
خدمات ریاست
خدمات هواشناسی
دسترسی مستقیم به بخشهای تخنیکی و آرشیف گزارشها.
