د هېواد د هوا پېژندنې معلومات
د افغانستان د هوا پېژندنې ریاست
د افغانستان لپاره د هوا وړاندوینې، عامه خبرتیاوې او تخنیکي هوا پېژندنیز معلومات.
د ټول هېواد وړاندوینه
د ولایت له مخې د هوا وړاندوینه
ولایت یا سټېشن وټاکئ، بیا د یوې، درې یا اوو ورځو وړاندوینه وګورئ.
د افغانستان د هوا پېژندنې ریاست
د افغانستان وخت · UTC+04:30
د هوا وړاندوینه
د افغانستان ورځنۍ هوا، لوړه او ټیټه تودوخه، لمر خاته او لوېدل.
| وړاندوینه | یکشنبه22 نومبر 2026 | دوشنبه23 نومبر 2026 | سېشنبه24 نومبر 2026 | چهارشنبه25 نومبر 2026 | پنجشنبه26 نومبر 2026 | جمعه27 نومبر 2026 | شنبه28 نومبر 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هوا | لمرینه | لمرینه | لمرینه | باران | لمرینه | چټک باد | لږ وریځ |
| لوړه تودوخه | 26°C | 25°C | 24°C | 22°C | 24°C | 21°C | 23°C |
| ټیټه تودوخه | 10°C | 10°C | 8°C | 9°C | 10°C | 6°C | 13°C |
| لمر خاته | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 |
| لمر پرېوتل | 17:35 | 17:33 | 17:32 | 17:32 | 17:31 | 17:30 | 17:29 |
ازمایښتي — بېلګه شمېرې، رسمي وړاندوینه نه ده.
د ریاست خدمتونه
د هوا پېژندنې خدمتونه
تخنیکي برخو او د راپورونو زېرمتون ته مستقیم لاسرسی.
